浙江農(nóng)林大學暨陽學院2019年浙江省專升本招生首輪投檔錄取已結(jié)束,錄取結(jié)果已可在本網(wǎng)站查詢。考生可以在本網(wǎng)站“錄取查詢”專欄“專升本擬錄取查詢”項中輸入考生本人的身份證號碼及姓名,查詢是否被我院錄取。本次招生錄取各類別分數(shù)詳見下表:
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院2019年專升本招生專業(yè)首輪投檔錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||||
| 序號 | 類別 | 專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 文史 | 001 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 209 | 201.8 | 197 |
| 2 | 文史 | 002 | 公共事業(yè)管理 | 205 | 193.9 | 189 |
| 3 | 理工 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 190 | 178.8 | 172 |
| 4 | 理工 | 004 | 計算機科學與技術(shù) | 209 | 176.4 | 171 |
| 5 | 理工 | 005 | 汽車服務工程 | 198 | 178.8 | 171 |
| 6 | 經(jīng)管 | 006 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 214 | 193.8 | 183 |
| 7 | 經(jīng)管 | 007 | 公共事業(yè)管理 | 203 | 182.5 | 173 |
| 8 | 經(jīng)管 | 008 | 會計學 | 181 | 170.9 | 165 |
| 9 | 經(jīng)管 | 009 | 電子商務 | 187 | 157.1 | 137 |
| 10 | 農(nóng)學 | 010 | 園林 | 223 | 176.9 | 165 |
| 11 | 藝術(shù) | 011 | 產(chǎn)品設計 | 190 | 173.3 | 168 |
| 12 | 藝術(shù) | 012 | 廣告學 | 202 | 185 | 180 |

公安備案號:33011802000723