經(jīng)美術(shù)類測試,我校2018年“專升本”藝術(shù)類專業(yè)校考測試合格的考生共552名,具體名單見附件,公示期為2019年3月7日至3月15日。報考我校考生在高職高專學(xué)習(xí)階段專業(yè)必須與我校公布的專業(yè)范圍對口,考生填報志愿前,須認(rèn)真核實報考專業(yè)的招生要求,確保本人符合相應(yīng)條件。如未按相關(guān)要求填報引發(fā)的責(zé)任由考生自負(fù)。如有疑問:請咨詢數(shù)字媒體與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院:0571-86878509(丁老師);校招生辦咨詢電話:0571-86915007。請符合報考條件且美術(shù)校考合格的考生,于2019年3月16日至20日,以真實身份登錄浙江教育考試網(wǎng)(www.zjzs.net)報名系統(tǒng),取得注冊號,并按要求如實填寫各項報名信息,選擇招考類別,填報志愿,并參加相關(guān)文化課考試。
附件下載:
http://zhaosheng.hdu.edu.cn/admin/upload/file/20190307103707_43906.xls
| 2019年杭州電子科技大學(xué)專升本藝術(shù)類加試結(jié)果公示 | |||
| 序號 | 姓名 | 身份證 | 成績 |
| 1 | 徐凱麗 | 330281********2249 | 合格 |
| 2 | 鄭清嵐 | 330602********5042 | 合格 |
| 3 | 馬馮亮 | 330102********2738 | 合格 |
| 4 | 祁玉清 | 413026********5738 | 合格 |
| 5 | 趙曉桐 | 330681********8549 | 合格 |
| 6 | 陳冠宇 | 330105********0012 | 合格 |
| 7 | 陳瀾 | 330102********3029 | 合格 |
| 8 | 陳曉華 | 440582********3001 | 合格 |
| 9 | 林婷婷 | 330327********2362 | 合格 |
| 10 | 裘紫嫣 | 331023********0541 | 合格 |
| 11 | 王思怡 | 330105********0026 | 合格 |
| 12 | 吳京強(qiáng) | 331082********8559 | 合格 |
| 13 | 徐冰爾 | 330302********5924 | 合格 |
| 14 | 葉藝琦 | 330802********362X | 合格 |
| 15 | 俞思祺 | 330105********0020 | 合格 |
| 16 | 袁鈺 | 330103********1640 | 合格 |
| 17 | 章豪 | 330304********2711 | 合格 |
| 18 | 鄭凱南 | 330822********2138 | 合格 |
| 19 | 鄭寅 | 330227********7559 | 合格 |
| 20 | 陳麗燕 | 330682********284X | 合格 |
| 21 | 李茜 | 610324********0020 | 合格 |
| 22 | 史旭東 | 330227********2492 | 合格 |
| 23 | 王俊顏 | 330902********1436 | 合格 |
| 24 | 鄔啟娜 | 330283********6046 | 合格 |
| 25 | 吳文玲 | 330821********6907 | 合格 |
| 26 | 楊建超 | 330782********4111 | 合格 |
| 27 | 張博涵 | 330302********2038 | 合格 |
| 28 | 張晨欣 | 330329********002X | 合格 |
| 29 | 朱俊霓 | 332624********0022 | 合格 |
| 30 | 諸羽丹 | 330102********3323 | 合格 |
| 31 | 包昊昱 | 330122********0030 | 合格 |
| 32 | 吳柯瑩 | 330821********1449 | 合格 |
| 33 | 陳琴琴 | 330521********0541 | 合格 |
| 34 | 何樂天 | 330621********7429 | 合格 |
| 35 | 金豪森 | 330602********3014 | 合格 |
| 36 | 史妙翔 | 330303********0325 | 合格 |
| 37 | 楊振華 | 330722********031x | 合格 |
| 38 | 周心怡 | 330327********1340 | 合格 |
| 39 | 戴佳一 | 330204********2023 | 合格 |
| 40 | 杜玲玲 | 330381********6728 | 合格 |
| 41 | 沈升荻 | 330184********0020 | 合格 |
| 42 | 宋威 | 330281********4926 | 合格 |
| 43 | 陳思妤 | 330501********1628 | 合格 |
| 44 | 施舒生 | 342425********6914 | 合格 |
| 45 | 葉凡愷 | 332522********2996 | 合格 |
| 46 | 林希禹 | 331002********0023 | 合格 |
| 47 | 凌聰瑩 | 330602********3023 | 合格 |
| 48 | 胡若言 | 330702********4129 | 合格 |
| 49 | 鄭志斌 | 330324********1936 | 合格 |
| 50 | 郭彥伶 | 330523********6222 | 合格 |
| 51 | 孫陳宸 | 210902********1028 | 合格 |
| 52 | 褚狄輝 | 330281********7916 | 合格 |
| 53 | 高立君 | 330329********0024 | 合格 |
| 54 | 陸偉豪 | 330411********4614 | 合格 |
| 55 | 汪靖彥 | 330105********1046 | 合格 |
| 56 | 王曉毫 | 332526********9111 | 合格 |
| 57 | 葉靈杰 | 332624********4215 | 合格 |
| 58 | 趙正東 | 330327********8570 | 合格 |
| 59 | 周雨田 | 330881********0027 | 合格 |
| 60 | 竺江濤 | 330124********1915 | 合格 |
| 61 | 潘超 | 330103********1017 | 合格 |
| 62 | 陳科潤 | 332501********1229 | 合格 |
| 63 | 林琦 | 330521********0224 | 合格 |
| 64 | 王晨穎 | 330726********1723 | 合格 |
| 65 | 楊浩楠 | 332528********0015 | 合格 |
| 66 | 鄭崇珍 | 330324********6663 | 合格 |
| 67 | 王素燕 | 332624********4620 | 合格 |
| 68 | 余曉穎 | 350922********0018 | 合格 |
| 69 | 寧天承 | 420922********3438 | 合格 |
| 70 | 裴進(jìn)金 | 330682********0928 | 合格 |
| 71 | 王杰 | 331004********1617 | 合格 |
| 72 | 王帥 | 330522********1017 | 合格 |
| 73 | 潘韶君 | 330324********6816 | 合格 |
| 74 | 邱婕 | 330182********4420 | 合格 |
| 75 | 阮杭敏 | 330184********5025 | 合格 |
| 76 | 陳磊 | 330402********1521 | 合格 |
| 77 | 胡佳楠 | 330802********4428 | 合格 |
| 78 | 蔣逸凡 | 330781********005X | 合格 |
| 79 | 張淼 | 330782********0445 | 合格 |
| 80 | 梁群 | 331004********0940 | 合格 |
| 81 | 陳锜嬌 | 330726********1721 | 合格 |
| 82 | 顧夢婷 | 332501********1620 | 合格 |
| 83 | 黃旭瑩 | 330782********0020 | 合格 |
| 84 | 李天真 | 330523********0527 | 合格 |
| 85 | 唐珩 | 330624********0024 | 合格 |
| 86 | 吳玉 | 332525********5724 | 合格 |
| 87 | 張淑妮 | 331022********3222 | 合格 |
| 88 | 童奕欣 | 330203********0619 | 合格 |
| 89 | 劉靜 | 330522********5522 | 合格 |
| 90 | 樓峪峰 | 321102********1019 | 合格 |
| 91 | 葉曉紅 | 332528********5022 | 合格 |
| 92 | 池振瑛 | 330124********0040 | 合格 |
| 93 | 劉賽唐 | 421125********0034 | 合格 |
| 94 | 王臻 | 330225********0813 | 合格 |
| 95 | 沈開來 | 339005********4835 | 合格 |
| 96 | 盧瑜 | 331022********0042 | 合格 |
| 97 | 葛慧萱 | 330226********4509 | 合格 |
| 98 | 韓琦 | 330411********5427 | 合格 |
| 99 | 蔣詩媛 | 330501********0823 | 合格 |
| 100 | 蔣鑫雨 | 330522********4524 | 合格 |
| 101 | 劉慧慧 | 330327********7243 | 合格 |
| 102 | 潘佳怡 | 330781********0224 | 合格 |
| 103 | 童鐘靈 | 330825********4520 | 合格 |
| 104 | 吳欣洋 | 330782********3548 | 合格 |
| 105 | 謝詩毓 | 330621********3829 | 合格 |
| 106 | 壽淑雯 | 330184********4324 | 合格 |
| 107 | 江菁菁 | 330382********5925 | 合格 |
| 108 | 王婧雯 | 330682********3023 | 合格 |
| 109 | 徐銘蔚 | 330881********0027 | 合格 |
| 110 | 張露 | 330329********6244 | 合格 |
| 111 | 陳琳純 | 330304********0347 | 合格 |
| 112 | 李昕 | 330781********6323 | 合格 |
| 113 | 謝祥偉 | 330881********4919 | 合格 |
| 114 | 胡多多 | 330324********7109 | 合格 |
| 115 | 劉含悅 | 330328********3448 | 合格 |
| 116 | 邵艷波 | 330182********0729 | 合格 |
| 117 | 沈旦怡 | 330483********0329 | 合格 |
| 118 | 唐嘉倩 | 330522********132X | 合格 |
| 119 | 徐暢 | 330382********0945 | 合格 |
| 120 | 華嘉琦 | 332528********2426 | 合格 |
| 121 | 林銘 | 330283********0048 | 合格 |
| 122 | 鄭怡晴 | 330802********2028 | 合格 |
| 123 | 朱鵬飛 | 331021********1252 | 合格 |
| 124 | 陳潔 | 330124********3527 | 合格 |
| 125 | 樓美霞 | 330124********2720 | 合格 |
| 126 | 鄔瑞楚 | 330103********2328 | 合格 |
| 127 | 鄭曉峰 | 331021********3011 | 合格 |
| 128 | 林佳緣 | 330211********1561 | 合格 |
| 129 | 孫建闖 | 330381********6415 | 合格 |
| 130 | 劉川瑞 | 332526********0516 | 合格 |
| 131 | 蔡尋求 | 330302********6524 | 合格 |
| 132 | 陳舒悅 | 341181********582X | 合格 |
| 133 | 崔佳怡 | 330227********5364 | 合格 |
| 134 | 方月 | 331022********0103 | 合格 |
| 135 | 姜艷 | 330127********412X | 合格 |
| 136 | 馬悅 | 330724********0767 | 合格 |
| 137 | 沃卓佳 | 330903********4327 | 合格 |
| 138 | 徐智杰 | 330822********0011 | 合格 |
| 139 | 邱宇寧 | 331004********0026 | 合格 |
| 140 | 陳星兒 | 330203********1828 | 合格 |
| 141 | 潘越 | 330281********6040 | 合格 |
| 142 | 王孟德 | 330501********0815 | 合格 |
| 143 | 李曉雪 | 339005********8022 | 合格 |
| 144 | 沈瑩瑩 | 330281********8720 | 合格 |
| 145 | 蘇丹妮 | 330682********2826 | 合格 |
| 146 | 鄭心恬 | 330683********0844 | 合格 |
| 147 | 朱嘉杰 | 330802********4017 | 合格 |
| 148 | 潘澄 | 330281********3322 | 合格 |
| 149 | 董碧珍 | 330283********0384 | 合格 |
| 150 | 韓雨 | 330682********5227 | 合格 |
| 151 | 胡錦銘 | 330281********4645 | 合格 |
| 152 | 劉思琦 | 330211********0065 | 合格 |
| 153 | 沈艷瑩 | 330211********1027 | 合格 |
| 154 | 吳淑怡 | 330382********4025 | 合格 |
| 155 | 肖曼妮 | 330327********0443 | 合格 |
| 156 | 徐海東 | 330382********4013 | 合格 |
| 157 | 虞瑤丹 | 330921********0023 | 合格 |
| 158 | 汪萬鵬 | 330324********4170 | 合格 |
| 159 | 項銀偉 | 330304********2728 | 合格 |
| 160 | 吳旭咪 | 330282********8665 | 合格 |
| 161 | 王雪 | 340322********6843 | 合格 |
| 162 | 崔齊寶 | 341126********7510 | 合格 |
| 163 | 沈夢晨 | 330282********2848 | 合格 |
| 164 | 胡瓊文 | 330282********5543 | 合格 |
| 165 | 高鈺琳 | 330501********9424 | 合格 |
| 166 | 樂馨澤 | 330206********312X | 合格 |
| 167 | 李嵐?jié)?/td> | 610528********0028 | 合格 |
| 168 | 吳思思 | 330327********3725 | 合格 |
| 169 | 楊璐瑤 | 330382********1767 | 合格 |
| 170 | 施能 | 339005********4937 | 合格 |
| 171 | 胡金霞 | 330282********7608 | 合格 |
| 172 | 楊芬 | 332502********4423 | 合格 |
| 173 | 薛源 | 330602********0519 | 合格 |
| 174 | 蘇志鐾 | 330327********0953 | 合格 |
| 175 | 周慧 | 330302********6822 | 合格 |
| 176 | 齊浩 | 332501********0011 | 合格 |
| 177 | 韋華澄 | 330522********0837 | 合格 |
| 178 | 楊竹筠 | 320802********1522 | 合格 |
| 179 | 葉崢 | 330602********001x | 合格 |
| 180 | 葉夢琪 | 330781********4522 | 合格 |
| 181 | 尤佳 | 332529********0021 | 合格 |
| 182 | 方儷霎 | 330903********0920 | 合格 |
| 183 | 黃婕妤 | 339005********9427 | 合格 |
| 184 | 李丹雅 | 331082********9208 | 合格 |
| 185 | 史珂 | 330903********2322 | 合格 |
| 186 | 王晶晶 | 331082********7229 | 合格 |
| 187 | 王旖琦 | 331002********1064 | 合格 |
| 188 | 徐秋萍 | 330621********0844 | 合格 |
| 189 | 許麗 | 342425********7122 | 合格 |
| 190 | 劉晨 | 331082********5829 | 合格 |
| 191 | 葉宸希 | 330303********0629 | 合格 |
| 192 | 吳夢蝶 | 330122********1523 | 合格 |
| 193 | 蔣蘇沙 | 330782********2328 | 合格 |
| 194 | 鄔俊凱 | 330227********2495 | 合格 |
| 195 | 葉雨馨 | 331081********8926 | 合格 |
| 196 | 吳巧琳 | 330203********1824 | 合格 |
| 197 | 吳佳佳 | 341004********1024 | 合格 |
| 198 | 徐怡敏 | 330411********4824 | 合格 |
| 199 | 李晴霞 | 331081********5122 | 合格 |
| 200 | 李汐 | 330424********0025 | 合格 |
| 201 | 孫思萌 | 330424********0064 | 合格 |
| 202 | 王盈心 | 371482********0366 | 合格 |
| 203 | 屠依婕 | 330602********1022 | 合格 |
| 204 | 王麒惠 | 331081********5123 | 合格 |
| 205 | 言妍 | 330481********0043 | 合格 |
| 206 | 陳方牧 | 331082********0018 | 合格 |
| 207 | 陳優(yōu)一 | 331002********0620 | 合格 |
| 208 | 胡奕寧 | 330521********1020 | 合格 |
| 209 | 李娟娟 | 330327********3747 | 合格 |
| 210 | 樓琤 | 330501********0022 | 合格 |
| 211 | 邵奇瑜 | 330124********0049 | 合格 |
| 212 | 沈悅 | 330211********1023 | 合格 |
| 213 | 萬思嘉 | 330782********5446 | 合格 |
| 214 | 王子諫 | 330523********0023 | 合格 |
| 215 | 葉晟 | 332501********0856 | 合格 |
| 216 | 俞澤媛 | 339005********652X | 合格 |
| 217 | 張瑜 | 511923********3125 | 合格 |
| 218 | 陳子儀 | 330602********0016 | 合格 |
| 219 | 陳神燕 | 331081********7628 | 合格 |
| 220 | 王成樸 | 330382********0037 | 合格 |
| 221 | 李泱漾 | 330283********0023 | 合格 |
| 222 | 應(yīng)聆然 | 330501********9413 | 合格 |
| 223 | 張一帆 | 331002********0011 | 合格 |
| 224 | 張森娣 | 330108********0925 | 合格 |
| 225 | 陳修倫 | 330327********7236 | 合格 |
| 226 | 黃詩雅 | 330182********3222 | 合格 |
| 227 | 李濱演 | 330683********2434 | 合格 |
| 228 | 鄭哲涵 | 330702********0458 | 合格 |
| 229 | 周媛 | 342923********6047 | 合格 |
| 230 | 鐘鎮(zhèn)濤 | 330781********5917 | 合格 |
| 231 | 黃燁超 | 330281********3328 | 合格 |
| 232 | 林敏 | 330327********2922 | 合格 |
| 233 | 魯佳 | 330281********3026 | 合格 |
| 234 | 王庭雨 | 331021********001X | 合格 |
| 235 | 張瀚木 | 330903********062X | 合格 |
| 236 | 章美華 | 330822********0029 | 合格 |
| 237 | 周曉 | 332528********0024 | 合格 |
| 238 | 胡雯娟 | 362502********3629 | 合格 |
| 239 | 蔡夢慧 | 330206********0326 | 合格 |
| 240 | 胡民慧 | 332525********5322 | 合格 |
| 241 | 周嘉婧 | 330681********1544 | 合格 |
| 242 | 胡溫茹 | 330304********5129 | 合格 |
| 243 | 何均瑤 | 330381********7529 | 合格 |
| 244 | 金瀟宏 | 332529********0021 | 合格 |
| 245 | 吳穎穎 | 330381********5927 | 合格 |
| 246 | 姚金雨 | 331023********0540 | 合格 |
| 247 | 鄭圣宇 | 330381********4138 | 合格 |
| 248 | 朱宵宵 | 330327********3020 | 合格 |
| 249 | 高悠倩 | 331002********0023 | 合格 |
| 250 | 季瑤瑤 | 330326********7123 | 合格 |
| 251 | 陳茜雅 | 330304********3926 | 合格 |
| 252 | 郭棋云 | 331021********3017 | 合格 |
| 253 | 趙嘯宇 | 330283********0014 | 合格 |
| 254 | 施翰 | 330327********0239 | 合格 |
| 255 | 徐涵悅 | 331021********0621 | 合格 |
| 256 | 沈云楓 | 330203********2413 | 合格 |
| 257 | 楊楠 | 330522********1023 | 合格 |
| 258 | 張位川 | 330226********0800 | 合格 |
| 259 | 蔣欣烜 | 332624********0048 | 合格 |
| 260 | 戴張瑜 | 330206********4622 | 合格 |
| 261 | 盧亮 | 330302********0811 | 合格 |
| 262 | 包奕涵 | 331082********032X | 合格 |
| 263 | 莫林豐 | 430122********0312 | 合格 |
| 264 | 谷雨 | 330324********5761 | 合格 |
| 265 | 李寧宇 | 330324********2824 | 合格 |
| 266 | 劉馨馨 | 330324********8044 | 合格 |
| 267 | 王文菁 | 330501********3347 | 合格 |
| 268 | 鄭翀 | 330481********007X | 合格 |
| 269 | 金思思 | 330381********4626 | 合格 |
| 270 | 張馨迪 | 330727********0042 | 合格 |
| 271 | 張一純 | 330381********2924 | 合格 |
| 272 | 陳思遠(yuǎn) | 320981********6729 | 合格 |
| 273 | 凌佳楠 | 330621********8066 | 合格 |
| 274 | 王強(qiáng)港 | 330124********4612 | 合格 |
| 275 | 陳裕誠 | 331023********3132 | 合格 |
| 276 | 單宇霞 | 331082********6224 | 合格 |
| 277 | 沈寅超 | 330204********2014 | 合格 |
| 278 | 周窈冰 | 330302********2028 | 合格 |
| 279 | 陳巧兒 | 330227********0785 | 合格 |
| 280 | 陳豐羽 | 332522********0060 | 合格 |
| 281 | 孫曉穎 | 330203********2420 | 合格 |
| 282 | 陳雯雯 | 330381********4029 | 合格 |
| 283 | 任夢夢 | 331021********1065 | 合格 |
| 284 | 沈晗姝 | 332525********0947 | 合格 |
| 285 | 吳姝瑤 | 330302********0026 | 合格 |
| 286 | 葛乃天 | 330203********0926 | 合格 |
| 287 | 黃佳丹 | 330382********6428 | 合格 |
| 288 | 唐鈺瀅 | 330602********0029 | 合格 |
| 289 | 周曉燕 | 330326********0721 | 合格 |
| 290 | 項依浩 | 330304********4213 | 合格 |
| 291 | 支丙允 | 330326********1414 | 合格 |
| 292 | 凌歡歡 | 330501********4266 | 合格 |
| 293 | 蔡曉恒 | 330103********0727 | 合格 |
| 294 | 葛佳龍 | 330106********3610 | 合格 |
| 295 | 蔣哲宇 | 330481********2810 | 合格 |
| 296 | 林伊揚 | 331022********0026 | 合格 |
| 297 | 沈柳萍 | 331082********5825 | 合格 |
| 298 | 吳佳營 | 332624********2663 | 合格 |
| 299 | 許超 | 331082********0341 | 合格 |
| 300 | 于杭田 | 330106********1515 | 合格 |
| 301 | 賈宇雁 | 330726********2528 | 合格 |
| 302 | 盧瑤君 | 331082********622X | 合格 |
| 303 | 王平佩 | 332526********1129 | 合格 |
| 304 | 徐江涵 | 332501********0025 | 合格 |
| 305 | 徐銘婷 | 330281********7129 | 合格 |
| 306 | 徐佩慧 | 330304********1523 | 合格 |
| 307 | 諸文益 | 330204********2028 | 合格 |
| 308 | 方琪琪 | 331082********8260 | 合格 |
| 309 | 程祺清 | 320202********0525 | 合格 |
| 310 | 許可 | 330205********0926 | 合格 |
| 311 | 左雨萱 | 330881********0020 | 合格 |
| 312 | 馬云霞 | 330411********366X | 合格 |
| 313 | 孟沛東 | 330681********0345 | 合格 |
| 314 | 單澤琳 | 330902********3820 | 合格 |
| 315 | 師旭偉 | 330523********1815 | 合格 |
| 316 | 俞偉 | 339005********8225 | 合格 |
| 317 | 胡澤楊 | 330281********6330 | 合格 |
| 318 | 李行洋 | 339005********0313 | 合格 |
| 319 | 李永杰 | 332523********0412 | 合格 |
| 320 | 柯明杰 | 330327********6215 | 合格 |
| 321 | 李乙姝 | 330183********004x | 合格 |
| 322 | 潘志晨 | 330302********2020 | 合格 |
| 323 | 田雨陽 | 330122********0017 | 合格 |
| 324 | 張祎明 | 330781********0213 | 合格 |
| 325 | 楊君君 | 330326********6321 | 合格 |
| 326 | 湯鈞岳 | 331082********031X | 合格 |
| 327 | 章藝騫 | 330781********6345 | 合格 |
| 328 | 陳怡娜 | 331003********0040 | 合格 |
| 329 | 任枝枝 | 362324********3926 | 合格 |
| 330 | 金雨竹 | 332501********0442 | 合格 |
| 331 | 泮星怡 | 331022********1886 | 合格 |
| 332 | 徐王潔 | 330683********5625 | 合格 |
| 333 | 鐘子豪 | 330382********8317 | 合格 |
| 334 | 沈翀 | 330781********001X | 合格 |
| 335 | 葉峰 | 330522********6911 | 合格 |
| 336 | 李金 | 330682********3023 | 合格 |
| 337 | 薛傲 | 330702********1216 | 合格 |
| 338 | 孫超杰 | 330183********371X | 合格 |
| 339 | 楊睿琦 | 331023********3116 | 合格 |
| 340 | 王舟霖 | 330902********0028 | 合格 |
| 341 | 趙梓萱 | 330781********0561 | 合格 |
| 342 | 許童 | 330103********1620 | 合格 |
| 343 | 黃琦 | 360702********1328 | 合格 |
| 344 | 沈毅穎 | 350600********1527 | 合格 |
| 345 | 周穎瑩 | 330483********3447 | 合格 |
| 346 | 俞天霽 | 330103********1624 | 合格 |
| 347 | 張宇航 | 321323********0017 | 合格 |
| 348 | 毛蕓 | 330102********3020 | 合格 |
| 349 | 錢雨蕾 | 330104********4145 | 合格 |
| 350 | 尚珺 | 330781********0023 | 合格 |
| 351 | 張珠琳 | 210402********0707 | 合格 |
| 352 | 周子涵 | 330329********0012 | 合格 |
| 353 | 葛志偉 | 342529********7014 | 合格 |
| 354 | 黃明聰 | 330382********1728 | 合格 |
| 355 | 蔣雅倩 | 330782********2324 | 合格 |
| 356 | 王燕妮 | 330124********0023 | 合格 |
| 357 | 楊志江 | 330326********6114 | 合格 |
| 358 | 詹如意 | 330881********1523 | 合格 |
| 359 | 傅子彥 | 330106********2022 | 合格 |
| 360 | 沈夢鈺 | 330104********1923 | 合格 |
| 361 | 張凱 | 332526********4525 | 合格 |
| 362 | 丁淑曼 | 412725********5020 | 合格 |
| 363 | 洪艷斌 | 350322********0510 | 合格 |
| 364 | 孔霄燕 | 339005********4821 | 合格 |
| 365 | 勵曉波 | 330102********1217 | 合格 |
| 366 | 劉藝華 | 330501********0826 | 合格 |
| 367 | 秦珊 | 532130********2127 | 合格 |
| 368 | 王玲爽 | 330108********0245 | 合格 |
| 369 | 吳佳樂 | 330501********0414 | 合格 |
| 370 | 吳雨錦 | 331021********006x | 合格 |
| 371 | 徐馳 | 330724********5429 | 合格 |
| 372 | 余杭娟 | 330824********4928 | 合格 |
| 373 | 高思琪 | 330106********4020 | 合格 |
| 374 | 何淵 | 330283********0565 | 合格 |
| 375 | 沈可欣 | 330102********0041 | 合格 |
| 376 | 舒笑 | 339005********8020 | 合格 |
| 377 | 吳菲 | 330105********0022 | 合格 |
| 378 | 章雨婷 | 330624********040X | 合格 |
| 379 | 王吳優(yōu) | 330501********0222 | 合格 |
| 380 | 王琦豪 | 330102********0039 | 合格 |
| 381 | 董敏 | 330723********4326 | 合格 |
| 382 | 呂曉意 | 332501********0825 | 合格 |
| 383 | 倪蔣姍 | 339005********5326 | 合格 |
| 384 | 王蕾 | 340822********1820 | 合格 |
| 385 | 張麗雪 | 330682********1262 | 合格 |
| 386 | 官重珺 | 330802********5020 | 合格 |
| 387 | 何逸飛 | 330181********5828 | 合格 |
| 388 | 宣萱 | 339005********6520 | 合格 |
| 389 | 邵欣瑜 | 330203********1827 | 合格 |
| 390 | 吳雅婷 | 330329********1145 | 合格 |
| 391 | 柯心妍 | 331004********292X | 合格 |
| 392 | 歐陽臻 | 330922********0054 | 合格 |
| 393 | 黃晶晶 | 332522********3022 | 合格 |
| 394 | 楊曉樸 | 440982********1478 | 合格 |
| 395 | 胡磊 | 330722********3810 | 合格 |
| 396 | 李其其 | 362330********7167 | 合格 |
| 397 | 沈晨霞 | 330283********002x | 合格 |
| 398 | 韓欣怡 | 330105********3424 | 合格 |
| 399 | 李瑞婷 | 411327********2044 | 合格 |
| 400 | 毛若熙 | 330881********1342 | 合格 |
| 401 | 史珂 | 330227********1362 | 合格 |
| 402 | 張楠 | 332526********5147 | 合格 |
| 403 | 趙曉鈺 | 330726********176X | 合格 |
| 404 | 鄭慧敏 | 330881********3742 | 合格 |
| 405 | 胡晨佳 | 330602********3026 | 合格 |
| 406 | 黃亞芬 | 331082********7222 | 合格 |
| 407 | 蔣佳璐 | 330522********0223 | 合格 |
| 408 | 李杭舟 | 130731********0028 | 合格 |
| 409 | 李穎 | 330227********5368 | 合格 |
| 410 | 樓澤華 | 330105********1668 | 合格 |
| 411 | 羅浙鍇 | 330108********0918 | 合格 |
| 412 | 馬安憶 | 330621********4686 | 合格 |
| 413 | 蘇俏 | 445121********2628 | 合格 |
| 414 | 孫卓悅 | 330102********3026 | 合格 |
| 415 | 萬姿妙 | 330381********0020 | 合格 |
| 416 | 王凱樂 | 330683********0423 | 合格 |
| 417 | 夏銘 | 360102********3826 | 合格 |
| 418 | 張曉霞 | 332526********512X | 合格 |
| 419 | 謝宇翔 | 330483********0313 | 合格 |
| 420 | 朱琳 | 330682********282X | 合格 |
| 421 | 程鵬 | 331081********2814 | 合格 |
| 422 | 洪彬 | 330103********1012 | 合格 |
| 423 | 金澤凡 | 330184********0051 | 合格 |
| 424 | 李子豪 | 330102********0618 | 合格 |
| 425 | 楊彬彬 | 330282********3438 | 合格 |
| 426 | 齊月兒 | 330225********0067 | 合格 |
| 427 | 錢夙蕓 | 330102********122X | 合格 |
| 428 | 沈宵敏 | 330104********3022 | 合格 |
| 429 | 張宇輝 | 330483********0510 | 合格 |
| 430 | 鄭靖雯 | 330105********1624 | 合格 |
| 431 | 鐘煜潔 | 330102********3029 | 合格 |
| 432 | 翁小清 | 330185********1928 | 合格 |
| 433 | 朱雨虹 | 330327********0440 | 合格 |
| 434 | 任黃玨 | 330501********0426 | 合格 |
| 435 | 宋玉婷 | 330105********002X | 合格 |
| 436 | 陳洋皓 | 330382********4037 | 合格 |
| 437 | 韓文雅 | 341222********5543 | 合格 |
| 438 | 何凱鋒 | 331023********5518 | 合格 |
| 439 | 何清揚 | 339005********0328 | 合格 |
| 440 | 李承霖 | 330902********1033 | 合格 |
| 441 | 潘添樂 | 330282********009X | 合格 |
| 442 | 錢晨浩 | 330127********4011 | 合格 |
| 443 | 孫煜 | 330105********1020 | 合格 |
| 444 | 王亮 | 330521********0214 | 合格 |
| 445 | 王琦 | 330105********0640 | 合格 |
| 446 | 王雨瑤 | 330105********2526 | 合格 |
| 447 | 吳溫然 | 330324********2823 | 合格 |
| 448 | 楊逸凡 | 330281********0011 | 合格 |
| 449 | 尹沐蘭 | 430525********742x | 合格 |
| 450 | 于婉茹 | 330122********0349 | 合格 |
| 451 | 林欣儀 | 331004********0028 | 合格 |
| 452 | 朱凱倫 | 330105********251X | 合格 |
| 453 | 郭俊勵 | 331081********9116 | 合格 |
| 454 | 陳燕玲 | 330682********2041 | 合格 |
| 455 | 丁萱萱 | 321283********7622 | 合格 |
| 456 | 方志伊 | 330127********432X | 合格 |
| 457 | 費思敏 | 330501********8006 | 合格 |
| 458 | 高世杰 | 352202********1537 | 合格 |
| 459 | 葛杉杉 | 330682********7841 | 合格 |
| 460 | 黃魯澤 | 339005********6639 | 合格 |
| 461 | 李安琪 | 330322********362X | 合格 |
| 462 | 李夢姣 | 342601********5643 | 合格 |
| 463 | 呂靈巧 | 330327********0028 | 合格 |
| 464 | 毛文蔚 | 331021********0043 | 合格 |
| 465 | 孟祥成 | 320721********2417 | 合格 |
| 466 | 龐子凡 | 331023********0518 | 合格 |
| 467 | 沈錦濤 | 330702********041X | 合格 |
| 468 | 沈庭威 | 330483********0015 | 合格 |
| 469 | 施卓男 | 330324********0015 | 合格 |
| 470 | 吳嬪嬪 | 330329********6440 | 合格 |
| 471 | 夏煜 | 330182********4154 | 合格 |
| 472 | 葉亦欣 | 330382********0022 | 合格 |
| 473 | 伊?xí)?/td> | 330822********0050 | 合格 |
| 474 | 尤露婷 | 331002********4340 | 合格 |
| 475 | 王佳怡 | 330182********404X | 合格 |
| 476 | 謝巧蝶 | 331002********1045 | 合格 |
| 477 | 徐晨峰 | 341021********8053 | 合格 |
| 478 | 陳希雯 | 332522********002X | 合格 |
| 479 | 張敏 | 331002********1029 | 合格 |
| 480 | 劉一靜 | 330382********0985 | 合格 |
| 481 | 吳前前 | 330324********0407 | 合格 |
| 482 | 馬詩凡 | 330122********0021 | 合格 |
| 483 | 陳達(dá) | 370725********3278 | 合格 |
| 484 | 陳俊伊 | 331004********2524 | 合格 |
| 485 | 李佳穎 | 332624********3302 | 合格 |
| 486 | 宓妍 | 330105********002X | 合格 |
