| 2019年浙江萬(wàn)里學(xué)院普通高校專升本招生計(jì)劃 | ||||||
| 類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)參考(元/年) | 英語(yǔ)要求 | 備注 |
| 文史類 | 001 | 商務(wù)英語(yǔ) | 30 | 18000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、空中乘務(wù)、國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、國(guó)際商務(wù)、旅游管理、導(dǎo)游、酒店管理、英語(yǔ)教育、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、旅游英語(yǔ)的考生可報(bào)考。 |
| 文史類 | 002 | 新聞學(xué) | 60 | 19000 | 無(wú) | |
| 理工類 | 003 | 電子信息工程 | 50 | 18000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、汽車電子技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、電子制造技術(shù)與設(shè)備、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、電信服務(wù)與管理的考生可報(bào)考。 |
| 理工類 | 004 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 18000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù)、風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù)、建筑電氣工程技術(shù)、建筑智能化工程技術(shù)、機(jī)械制造與自動(dòng)化、數(shù)控技術(shù)、電機(jī)與電器技術(shù)、機(jī)電設(shè)備維修與管理、機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)、工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù)、智能控制技術(shù)、電梯工程技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、汽車電子技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、紡織機(jī)電技術(shù)、船舶電子電氣技術(shù)、港口機(jī)械與自動(dòng)控制、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修、城市軌道交通機(jī)電技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、汽車智能技術(shù)、電子測(cè)量技術(shù)與儀器、光伏工程技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的考生可報(bào)考。 |
| 理工類 | 005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 55 | 18000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為數(shù)字圖文信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息管理、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、信息安全與管理、移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、電子商務(wù)技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、物流信息技術(shù)、圖文信息處理、數(shù)學(xué)教育的考生可報(bào)考。 |
| 理工類 | 006 | 食品質(zhì)量與安全 | 41 | 18000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為茶樹(shù)栽培與茶葉加工、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn)、安全健康與環(huán)保、食品生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、食品加工技術(shù)、釀酒技術(shù)、食品質(zhì)量與安全、食品貯運(yùn)與營(yíng)銷、食品檢測(cè)技術(shù)、食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、保健品開(kāi)發(fā)與管理、化學(xué)教育、生物教育的考生可報(bào)考。 |
| 理工類 | 007 | 生物制藥 | 40 | 19000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為茶樹(shù)栽培與茶葉加工、農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè)、動(dòng)物防疫與檢疫、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、海洋漁業(yè)技術(shù)、安全健康與環(huán)保、食品生物技術(shù)、化工生物技術(shù)、藥品生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、化妝品技術(shù)、釀酒技術(shù)、藥品生產(chǎn)技術(shù)、藥品質(zhì)量與安全、制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù)、生物制藥技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、保健品開(kāi)發(fā)與管理、化妝品經(jīng)營(yíng)與管理、藥學(xué)、中藥學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、化學(xué)教育、生物教育的考生可報(bào)考。 |
| 經(jīng)管類 | 008 | 財(cái)務(wù)管理 | 80 | 21000 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 009 | 物流管理 | 60 | 18000 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 010 | 工商管理 | 60 | 18000 | 無(wú) | |
| 經(jīng)管類 | 011 | 電子商務(wù) | 60 | 18000 | 無(wú) | |
| 法學(xué)類 | 012 | 法學(xué) | 54 | 19000 | 無(wú) | |
| 藝術(shù)類 | 013 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 23000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫與模型制作、家具設(shè)計(jì)與制造、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)的考生可報(bào)考。 |
| 藝術(shù)類 | 014 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 23000 | 無(wú) | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為建筑設(shè)計(jì)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林設(shè)計(jì)、建筑動(dòng)畫與模型制作、工業(yè)設(shè)計(jì)、家具設(shè)計(jì)與制造、鞋類設(shè)計(jì)與工藝、包裝工程技術(shù)、包裝策劃與設(shè)計(jì)、紡織品設(shè)計(jì)、服裝設(shè)計(jì)與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作、廣告設(shè)計(jì)與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)、家具藝術(shù)設(shè)計(jì)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì)、展示藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、工藝美術(shù)品設(shè)計(jì)、動(dòng)漫設(shè)計(jì)、影視多媒體技術(shù)、影視動(dòng)畫、攝影攝像技術(shù)的考生可報(bào)考。 |
2019年浙江萬(wàn)里學(xué)院專升本計(jì)劃
瀏覽:284

公安備案號(hào):33011802000723