| 號(hào) | 專業(yè) | 類別 | 計(jì)劃數(shù)(人) | 執(zhí)行數(shù)(人) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 超額(人) | 省控線 | 超線 |
| 1 | 旅游管理 | 文史類 | 15 | 15 | 210 | 202 | 204.1 | 0 | 172 | 32.1 |
| 2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 30 | 30 | 214 | 182 | 192.3 | 0 | 148 | 44.3 |
| 3 | 生物工程 | 理工類 | 30 | 31 | 226 | 206 | 212.8 | 1 | 151 | 61.8 |
| 4 | 旅游管理 | 經(jīng)管類 | 25 | 25 | 238 | 223 | 227.1 | 0 | 125 | 102.1 |
| 總計(jì) | 100 | 101 | 1 | |||||||

公安備案號(hào):33011802000723