| 考生號(hào) | 姓名 | 投檔成績 | 擬錄取專業(yè) |
| 16330120504958 | 楊艷 | 177 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505097 | 詹磊 | 176 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505263 | 陳志超 | 186 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505313 | 金煌煒 | 180 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505328 | 金漢生 | 177 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505359 | 顏慧婷 | 182 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505477 | 趙釗豐 | 202 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505529 | 鄭博 | 181 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505600 | 陳希 | 177 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505646 | 林揚(yáng)舟 | 180 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505659 | 喻虹蓉 | 176 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505687 | 吳天明 | 191 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505772 | 王冬憶 | 176 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505852 | 申晨晨 | 180 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505859 | 葉婧 | 179 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505900 | 黃怡博 | 180 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505978 | 崔楊 | 177 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120506036 | 戴璐瑤 | 179 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120506132 | 劉洋 | 195 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120506305 | 傅大帥 | 181 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120506423 | 林茂泵 | 184 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120506553 | 謝楊振 | 191 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120506676 | 繆晶晶 | 176 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120506699 | 周星凱 | 179 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330220509079 | 程皓翔 | 177 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330220509356 | 張素紅 | 187 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330220509386 | 金凱 | 181 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330220509417 | 王舟妙 | 186 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330220509449 | 劉勝杰 | 205 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330220509465 | 吳饒新 | 176 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330220509487 | 石康銘 | 176 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330220509920 | 王耀暖 | 178 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330220510189 | 周乾 | 184 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330320511284 | 金世一 | 178 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330520512011 | 張招君 | 182 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330620512102 | 金穎 | 200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330620512173 | 杜瑩瑩 | 186 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330620512188 | 吳益釧 | 187 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330620512275 | 傅廣濤 | 184 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330620512362 | 涂文凱 | 176 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330620512402 | 錢斌 | 197 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330620512406 | 杜萍 | 176 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330820513253 | 樓鵬濤 | 177 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330820513369 | 鐘雪佳 | 181 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16331020513630 | 谷建寧 | 195 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16331120513782 | 葉承昊 | 176 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 16330120505045 | 顏幫輝 | 200 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120505139 | 高磊 | 194 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120505327 | 謝清 | 190 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120505352 | 李伊楠 | 197 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120505511 | 江敏意 | 189 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120505570 | 沈光樸 | 188 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120505850 | 張哲仁 | 183 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120505893 | 韓月明 | 207 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120505930 | 薛旭奔 | 200 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120505996 | 余佳倩 | 203 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506001 | 李輝琪 | 202 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506198 | 朱金瑤 | 194 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506261 | 盧濤 | 183 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506336 | 孔書林 | 196 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506390 | 江鵬程 | 185 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506448 | 葉昌良 | 183 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506482 | 王江敏 | 183 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506497 | 徐燁嵐 | 207 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506556 | 吳縣 | 205 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506672 | 許炎煒 | 186 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120506750 | 鄭楠 | 190 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330220509128 | 張麗 | 183 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330220509166 | 孔志康 | 185 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330220509264 | 吳佳露 | 209 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330220509793 | 劉偉 | 197 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330220509910 | 施夢顧 | 185 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330220510121 | 鄭孟欣 | 184 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330320511061 | 章雅微 | 196 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330320511087 | 吳旭悅 | 186 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330320511090 | 程泉麗 | 185 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330320511135 | 李建根 | 184 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330320511272 | 徐賢滿 | 186 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330320511296 | 劉麗琴 | 183 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330420511794 | 秦曉坤 | 193 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330420511813 | 毛玉婷 | 197 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330620512113 | 孫驊 | 183 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330620512183 | 戴卓立 | 186 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330620512266 | 呂培 | 190 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330620512401 | 潘孔亮 | 188 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330720512913 | 唐茜 | 186 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330820513276 | 陳圣杰 | 192 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330820513392 | 王建雄 | 191 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16331120513848 | 柳佳薇 | 183 | 輪機(jī)工程(船機(jī)修造方向) |
| 16330120708813 | 唐靖杰 | 106 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 16330120708816 | 舒聰涵 | 221 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 16330120708848 | 張晗 | 116 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 16330220710954 | 黃莉 | 107 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 16330620712775 | 劉海姿 | 108 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) |
| 16330110100069 | 鄭彧 | 203 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100077 | 繆盈盈 | 205 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100188 | 蔣博雯 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100235 | 林蘇醒 | 210 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100357 | 陳晨 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100477 | 陳甜甜 | 206 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100527 | 邵甜甜 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100583 | 鄭甜甜 | 205 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100614 | 徐園飛 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100632 | 陳江璇 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100774 | 谷曾奇玉 | 203 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100816 | 徐艷 | 206 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100834 | 張廷 | 205 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100836 | 李嘉露 | 203 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100864 | 孫紅 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100884 | 鄭佳琴 | 207 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100925 | 楊奇翰 | 203 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110101082 | 余玲俐 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110101117 | 徐玥 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110101142 | 張佳琪 | 205 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110101152 | 陳蘭奇 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110101153 | 傅文婷 | 207 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110101158 | 金玉霞 | 206 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102066 | 傅卓瑤 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102195 | 金夢麗 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102198 | 袁蕓霞 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102257 | 趙麗瑛 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102262 | 袁馨 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102450 | 楊柯 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102502 | 王麗莎 | 207 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102543 | 王曉慧 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102557 | 張倩倩 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102610 | 涂嬌嬌 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102668 | 史藝群 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102777 | 鄒娜穎 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330210102784 | 宋文潔 | 206 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330310103174 | 蔡蘇芬 | 203 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330310103231 | 朱艷華 | 206 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330310103232 | 張姍姍 | 203 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330310103305 | 張蒙萍 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330310103308 | 杜巧波 | 203 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330410103540 | 孫翡 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330410103568 | 周舒情 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330410103573 | 王婷 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330510103728 | 鄭琴虹 | 203 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330610103840 | 胡慶齡 | 205 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330610103853 | 鄭慧敏 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330610103935 | 陳臻 | 208 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330610103991 | 朱詩意 | 206 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330610104016 | 朱貝貝 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330710104215 | 吳碧蓉 | 202 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330710104238 | 李海麗 | 207 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330710104423 | 徐玲龍 | 208 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330710104441 | 胡筱茜 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330810104604 | 汪微 | 208 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330810104615 | 白少女 | 208 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330910104688 | 鄭婧婧 | 207 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330910104730 | 沈碧云 | 205 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16331110104897 | 周卞 | 204 | 漢語言文學(xué)(高級(jí)文秘方向) |
| 16330110100001 | 陳潔 | 208 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100041 | 林萍萍 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100049 | 趙雨舒 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100111 | 龔城 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100287 | 熊雅倫 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100609 | 忻丹妮 | 222 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100611 | 魏佳蕓 | 207 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100664 | 方佳佳 | 206 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100695 | 馬賽 | 208 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100878 | 徐盈紫 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100886 | 曾琦慧 | 207 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100897 | 孫燕娜 | 208 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100903 | 馮晶晶 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100980 | 陳夢潔 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100981 | 黃曉雯 | 211 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100992 | 上官雨亭 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330110100994 | 邊利紅 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330110101085 | 洪晶艷 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330110101177 | 李彥 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330110101193 | 馬馨璇 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102132 | 楊青 | 208 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102139 | 汪冉琴 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102141 | 吳夢嬌 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102168 | 錢淑媛 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102335 | 章澤 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102587 | 徐蔓超 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102593 | 周麗雅 | 206 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102629 | 顏嘉璐 | 217 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102633 | 熊安琪 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102648 | 周穎維 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102651 | 魏冰慧 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102667 | 周瑩 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102676 | 周曉彤 | 206 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102687 | 史紅霞 | 206 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102741 | 余董 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330210102803 | 方麗 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103184 | 李浩宇 | 208 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103201 | 龔璐佳 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103219 | 陳依依 | 206 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103229 | 潘小慧 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103239 | 都邵丹 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103311 | 金曉丹 | 211 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103324 | 顧燕娜 | 207 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103344 | 張瑩瑩 | 207 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103363 | 余林霄 | 207 | 商務(wù)英語 |
| 16330310103364 | 李徐敏 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330410103433 | 楊慧慧 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330410103552 | 錢佳麗 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330610103830 | 馬雨竹 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330610103905 | 顏東靈 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330610103928 | 來文娜 | 210 | 商務(wù)英語 |
| 16330610103938 | 王煒 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330610103984 | 洪佳瑤 | 209 | 商務(wù)英語 |
| 16330610104001 | 錢葉 | 205 | 商務(wù)英語 |
| 16330610104022 | 陳蜜娜 | 208 | 商務(wù)英語 |
| 16330610104072 | 周琦 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330710104236 | 林巧 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330710104457 | 洪彩貝 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330810104587 | 唐張吉 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16331010104782 | 丁莎 | 208 | 商務(wù)英語 |
| 16331010104803 | 麻瀟尹 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16331110104887 | 郭虹曉 | 204 | 商務(wù)英語 |
| 16330120606800 | 張春艷 | 196 | 旅游管理 |
| 16330120606860 | 沈玲麗 | 201 | 旅游管理 |
| 16330120606973 | 竺晴莉 | 194 | 旅游管理 |
| 16330120606980 | 余穎 | 191 | 旅游管理 |
| 16330120606984 | 陳劉靜 | 207 | 旅游管理 |
| 16330120607010 | 沈曉淵 | 194 | 旅游管理 |
| 16330120607021 | 阮思琪 | 194 | 旅游管理 |
| 16330120607030 | 張麗霞 | 201 | 旅游管理 |
| 16330120607191 | 陳思琪 | 194 | 旅游管理 |
| 16330120607211 | 張自豪 | 197 | 旅游管理 |
| 16330120607212 | 錢璐璐 | 202 | 旅游管理 |
| 16330120607229 | 賈露雯 | 195 | 旅游管理 |
| 16330120607241 | 劉婉芳 | 191 | 旅游管理 |
| 16330120607373 | 趙夢瑤 | 196 | 旅游管理 |
| 16330120607400 | 杜憶晨 | 192 | 旅游管理 |
| 16330120607523 | 趙婷婷 | 199 | 旅游管理 |
| 16330120607723 | 胡超琳 | 193 | 旅游管理 |
| 16330120607926 | 陸鑫鑫 | 193 | 旅游管理 |
| 16330120608023 | 吳靜雯 | 191 | 旅游管理 |
| 16330120608114 | 陳彥健 | 191 | 旅游管理 |
| 16330120608180 | 宋佳文 | 202 | 旅游管理 |
| 16330120608223 | 鐘晶晶 | 192 | 旅游管理 |
| 16330120608327 | 李夢迪 | 191 | 旅游管理 |
| 16330120608378 | 胡雨帆 | 196 | 旅游管理 |
| 16330120608428 | 鄭特 | 192 | 旅游管理 |
| 16330120608512 | 吳書倩 | 193 | 旅游管理 |
| 16330120608546 | 尹丹萍 | 191 | 旅游管理 |
| 16330120608648 | 李航 | 204 | 旅游管理 |
| 16330120608684 | 方怡 | 191 | 旅游管理 |
| 16330120608690 | 馮晨潔 | 196 | 旅游管理 |
| 16330120608709 | 尤家新 | 191 | 旅游管理 |
| 16330120608713 | 梅鑫杰 | 199 | 旅游管理 |
| 16330220610319 | 黃玉婷 | 202 | 旅游管理 |
| 16330220610332 | 陳巧麗 | 192 | 旅游管理 |
| 16330220610560 | 施淼 | 206 | 旅游管理 |
| 16330220610584 | 鄭聰 | 195 | 旅游管理 |
| 16330220610619 | 劉瑾 | 199 | 旅游管理 |
| 16330220610627 | 盧珍蕾 | 191 | 旅游管理 |
| 16330220610636 | 侯靜丹 | 196 | 旅游管理 |
| 16330220610735 | 陸璐 | 193 | 旅游管理 |
| 16330220610786 | 劉珂 | 191 | 旅游管理 |
| 16330220610819 | 沈成怡 | 193 | 旅游管理 |
| 16330220610855 | 楊敏 | 196 | 旅游管理 |
| 16330220610857 | 劉小佩 | 196 | 旅游管理 |
| 16330220610910 | 周亮 | 196 | 旅游管理 |
| 16330220610911 | 梅銀露 | 196 | 旅游管理 |
| 16330320611325 | 劉赫男 | 198 | 旅游管理 |
| 16330320611555 | 江夢希 | 197 | 旅游管理 |
| 16330420611900 | 張征宇 | 195 | 旅游管理 |
| 16330420611911 | 王程潔 | 196 | 旅游管理 |
| 16330820613520 | 王華陽 | 196 | 旅游管理 |
| 16331020613708 | 王翌婷 | 192 | 旅游管理 |
| 16331120613905 | 董奕松 | 198 | 旅游管理 |
| 16331120613969 | 陳貞燕 | 195 | 旅游管理 |
| 16330120606897 | 劉錫金 | 200 | 市場營銷 |
| 16330120606906 | 黃浩洋 | 203 | 市場營銷 |
| 16330120606922 | 劉淼龍 | 200 | 市場營銷 |
| 16330120607110 | 湯芬芬 | 200 | 市場營銷 |
| 16330120607120 | 馮依文 | 200 | 市場營銷 |
| 16330120607155 | 王佳慧 | 200 | 市場營銷 |
| 16330120607195 | 王涵 | 208 | 市場營銷 |
| 16330120607232 | 鄭芬艷 | 202 | 市場營銷 |
| 16330120607256 | 唐果 | 203 | 市場營銷 |
| 16330120607259 | 陳歡歡 | 199 | 市場營銷 |
| 16330120607450 | 張穎慧 | 203 | 市場營銷 |
| 16330120607853 | 王雅兒 | 199 | 市場營銷 |
| 16330120608309 | 陶晨怡 | 202 | 市場營銷 |
| 16330120608311 | 何雯艷 | 200 | 市場營銷 |
| 16330120608323 | 陳哈妮 | 201 | 市場營銷 |
| 16330120608353 | 趙伊丹 | 203 | 市場營銷 |
| 16330120608402 | 凌瑞 | 203 | 市場營銷 |
| 16330120608414 | 許靈童 | 204 | 市場營銷 |
| 16330120608443 | 龐嫻靜 | 200 | 市場營銷 |
| 16330120608458 | 朱斌浩 | 201 | 市場營銷 |
| 16330120608743 | 蔡曉穎 | 199 | 市場營銷 |
| 16330220610255 | 沈挺揮 | 205 | 市場營銷 |
| 16330220610269 | 許敏 | 211 | 市場營銷 |
| 16330220610403 | 方丹丹 | 200 | 市場營銷 |
| 16330220610413 | 王蕾 | 206 | 市場營銷 |
| 16330220610454 | 徐子帆 | 200 | 市場營銷 |
| 16330220610480 | 陳明秀 | 202 | 市場營銷 |
| 16330220610581 | 陳純銀 | 202 | 市場營銷 |
| 16330220610698 | 孫穎 | 203 | 市場營銷 |
| 16330220610736 | 蔣佳蓉 | 209 | 市場營銷 |
| 16330220610834 | 何佳樂 | 203 | 市場營銷 |
| 16330220610846 | 桂婷璐 | 204 | 市場營銷 |
| 16330220610907 | 陳文洲 | 199 | 市場營銷 |
| 16330320611336 | 陳虹男 | 215 | 市場營銷 |
| 16330320611343 | 胡海燕 | 203 | 市場營銷 |
| 16330320611431 | 肖誼 | 208 | 市場營銷 |
| 16330320611449 | 董釧爍 | 204 | 市場營銷 |
| 16330320611520 | 王佩佩 | 200 | 市場營銷 |
| 16330320611671 | 朱巧玲 | 203 | 市場營銷 |
| 16330320611688 | 陳夢真 | 202 | 市場營銷 |
| 16330420611939 | 孫費(fèi)飛 | 201 | 市場營銷 |
| 16330420611958 | 潘佳 | 207 | 市場營銷 |
| 16330520612040 | 史松林 | 200 | 市場營銷 |
| 16330520612059 | 翁如意 | 201 | 市場營銷 |
| 16330520612068 | 王時(shí)達(dá) | 206 | 市場營銷 |
| 16330620612512 | 張姮 | 204 | 市場營銷 |
| 16330820613434 | 徐明英 | 199 | 市場營銷 |
| 16330820613471 | 周齊 | 205 | 市場營銷 |
| 16331020613744 | 盧鑫 | 205 | 市場營銷 |

公安備案號(hào):33011802000723